RTP PA66 HI 30 GF BLK | 沖擊改性; 熱穩定性 | 亞太地區; 北美洲; 拉丁美洲; 歐洲; 非洲和中東 | |
RTP PA66 HI 33 GF BLK | 沖擊改性; 熱穩定性 | 亞太地區; 北美洲; 拉丁美洲; 歐洲; 非洲和中東 | |
RTP PA66 HI 40 GF BLK | 沖擊改性; 熱穩定性 | 亞太地區; 北美洲; 拉丁美洲; 歐洲; 非洲和中東 | |
RTP PA66 HI BLK | 沖擊改性; 熱穩定性 | 亞太地區; 北美洲; 拉丁美洲; 歐洲; 非洲和中東 | |
RTP PA66 L BLK | 潤滑; 熱穩定性 | 亞太地區; 北美洲; 拉丁美洲; 歐洲; 非洲和中東 | |
RTP VLF 80205 EM HS | 熱穩定性; 良好的成型性能 | 亞太地區; 北美洲; 拉丁美洲; 歐洲; 非洲和中東 | |
RTP VLF 80207 EM HS | 熱穩定性; 良好的成型性能 | 亞太地區; 北美洲; 拉丁美洲; 歐洲; 非洲和中東 | |
RTP VLF 80209 EM HS | 熱穩定性; 良好的成型性能 | 亞太地區; 北美洲; 拉丁美洲; 歐洲; 非洲和中東 | |
RTP VLF 80211 EM HS | 熱穩定性; 良好的成型性能 | 亞太地區; 北美洲; 拉丁美洲; 歐洲; 非洲和中東 |
舜恒塑膠原料有限公司銷售 熱穩定性; 良好的成型性能 尼龍塑膠粒