性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 250 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 440 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 20 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 250 | % | ||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 440 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 60 |
抗氧化 滑爽型LDPE 馬來西亞 C150Y 用于薄膜