規格級別 | 其它 其它 擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 工業應用,包裝,電影 | ||
備注說明 | 一般用途,良好的加工,食品接觸的可接受,良好的耐沖擊性能 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.919 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 1.5 | g/10min | |
機械性能 | 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 51 | |
拉伸強度 | ASTM D-638 | 10.3 | MPa | ||
拉伸斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 600 | % | ||
薄膜厚度-Tested | 31.8 | um | |||
割線模量-1% Secant TD | 31.8um | ASTM D-882 | 228 | g/10min | |
割線模量-1% Secant MD | 31.8um | ASTM D-882 | 179 | g/10min | |
屈服拉伸強度(TD) | 31.8um | ASTM D-882 | 17.9 | MPa | |
屈服拉伸強度(MD) | 31.8um | ASTM D-882 | 24.8 | MPa | |
斷裂伸長率(TD) | 31.8um | ASTM D-882 | 520 | % | |
斷裂伸長率(MD) | 31.8um | ASTM D-882 | 220 | % | |
落錘沖擊 | 31.8um | ASTM D-1709 | 150 | g | |
埃爾曼多夫撕裂強度(TD) | 31.8um | ASTM D-1922 | 100 | g | |
埃爾曼多夫撕裂強度(MD) | 31.8um | ASTM D-1922 | 390 | g | |
脆化溫度 | ASTM D-746 | -76 | ℃ | ||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 90 | ℃ |
溫馨提示:
我司產品均可免費提供詳細物性表(英文和中文版)、加工參數表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等認證相關資料;可免費為客戶分析樣版并提供原料型號咨詢服務(可免費幫客戶翻譯英文資料);如需試料、了解產品相關信息及當日報價,敬請來電、來郵或在線咨詢,我們將竭誠為您服務!