規(guī)格級別: | 玻璃纖維增強(qiáng)/無機(jī)物增強(qiáng) | 外觀顏色: | ---本色 |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 特性:尺寸精度優(yōu)良、標(biāo)準(zhǔn) |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.98 | g/cm3 | |||||||||
吸水率 | 23℃,水中24小時(shí) | ISO 62 | 0.01 | % | ||||||||||
熔體粘度 | 310℃、1000/sec | ISO 11443 | 300 | Pa?s | ||||||||||
物理性能 |
|
|
--- |
|
|
|||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | ||||||||||
機(jī)械性能 | 簡支梁沖擊強(qiáng)度(有缺口) | --- | ISO 179/1eA | 4.5 | KJ/m2 | |||||||||
拉伸強(qiáng)度 | --- | ISO 527-1,2 | 130 | MPa | ||||||||||
斷裂應(yīng)變 | --- | ISO 527-1,2 | 1.1 | % | ||||||||||
彎曲強(qiáng)度 | --- | ISO 178 | 190 | MPa | ||||||||||
彎曲模量 | --- | ISO 178 | 18300 | MPa | ||||||||||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 1KHz | IEC 60250 | 5.8 | --- | |||||||||
介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 5.8 | --- | ||||||||||
介電擊穿強(qiáng)度 | 1KHz | IEC 60250 | 0.002 | --- | ||||||||||
介電擊穿強(qiáng)度 | 1MHz | IEC 60250 | 0.002 | --- | ||||||||||
介電損耗因數(shù) | 3mmt | IEC 60243-1 | 14 | kv/mm | ||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 8×1015 | Ω?cm | ||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 9×1015 | Ω | ||||||||||
耐導(dǎo)電徑跡 | --- | IEC 60112 | 200 | V | ||||||||||
熱 性 能 | 負(fù)荷變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 270 | ℃ | |||||||||
線性熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng)方向 | ISO 11359-2 | 1 | --- | ||||||||||
線性熱膨脹系數(shù) | 垂直方向 | --- | 2 | ×10-5/℃ |
日本寶理PPS:
PPS 1130A4
PPS 1130A64 玻纖增強(qiáng)30%
PPS 1140A4
PPS 1140A6
PPS 1140A7
PPS 1140A64
PPS 1140L4 玻纖增強(qiáng)級尺寸精良
PPS 6165A4
PPS 6165A6 玻璃纖維增強(qiáng)/無機(jī)物增強(qiáng) 尺寸精度優(yōu)良
PPS 6165A7
PPS 6145A4
日本東麗PPS:
PPS A305M
PPS A310M
PPS A400M 高強(qiáng)度,低翹曲
PPS A504
PPS A604
PPS A670 高流動(dòng)
PPS A390M65
PPS A572M 低翹曲
PPS E604
PPS A756M
PPS A504X90
PPS A674M2 高抗沖擊高韌
PPS性質(zhì):非晶體,融點(diǎn)為285℃,Tg為85℃.
PPS優(yōu)點(diǎn):1、耐熱 2,難溶解3、耐藥品性4、耐燃性