| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
1.20 | |||
0.66 | |||
6.5 | |||
6.00 | |||
% | |||
% | |||
0.70 | % | ||
0.70 | % | ||
0.30 | % | ||
0.12 | % | ||
16500 |
348000 | |||
9720 | |||
10900 | |||
6.3 | % | ||
130 | % | ||
> 50 | % | ||
348000 | |||
14200 | |||
10600 | |||
7.1 | % | ||
7.6 | |||
38 | |||
7.1 | |||
33 | |||
51.6 | |||
47.9 | |||
1480 | |||
1280 |
280 | |||
259 | |||
293 | |||
-- | 291 | ||
-- | 293 | ||
1.4 |
27 | % | ||
896 | |||
1022 |
248 | |||
4.0 | |||
< 0.020 | % | ||
% | |||
網站公告 ![]()
|
醫療級PC德國科思創1805 耐高溫 高粘度
產品屬性
產品優勢 MVR(300°C/1.2kg)6.0cm/10 min;醫療器械;高抗脂性;適用于高能輻射滅菌;符合多種iso 10993-1標準要求的生物相容性;高粘度;注射成型溫度280~320°C;醫療器械透明件。
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |