1.39 | |||
0.80 | % | ||
1.2 | % | ||
0.35 | % | ||
0.30 | % | ||
0.50 | % | ||
0.10 | % | ||
2.5 | % | ||
0.25 | % | ||
58 | |||
111 |
682000 | |||
11500 | |||
5.0 | % | ||
515000 | |||
13100 | |||
5800 | |||
0.36 | |||
3.8 | |||
5.2 | |||
12 | |||
26 | |||
3.7 | |||
6.2 |
455 | |||
405 | |||
401 | |||
482 | |||
970 | |||
3.90 | |||
4.50 | |||
0.024 | |||
0.065 | |||
350 | V | ||
1.3 | |||
1250 | |||
1250 | |||
1250 | |||
1290 | |||
1340 | |||
19 | % | ||
B |
338 |
網站公告 ![]()
|
PET美國杜邦415HP 玻纖增強15% 抗撞擊性
產品屬性
產品優勢 PET是乳白色或淺黃色、高度結晶的聚合物,表面平滑有光澤。在較寬的溫度范圍內具有優良的物理機械性能,長期使用溫度可達120℃,電絕緣性優良,甚至在高溫高頻下,其電性能仍較好,但耐電暈性較差,抗蠕變性,耐疲勞性,耐摩擦性、尺寸穩定性都很好。
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |