天揚長期供應ASA塑膠原料
ASA? ASA各種型號供應? ASA出廠價格 買ASA原料找天揚 貨源穩定 專業銷售服務20年? 誠信經營 歡迎合作
LG ASA LI911
丙烯腈-乙烯-丙烯酸酯
LG Chem Ltd.
產品說明:
Descript ion
Good Weatherability, High Flow
Applications
Air-Conditioner grill, sewing machine cover, Electric/Electronic Applications
Good Weatherability, High Flow
Applications
Air-Conditioner grill, sewing machine cover, Electric/Electronic Applications
LG ASA LI911 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率)?(220°C/10.0 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度?(R 級) | 107 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量?1(3.20 mm) | 2170 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度?2(屈服, 3.20 mm) | 49.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率?3 | ASTM D638 | ||
????屈服, 3.20 mm | > 6.0 | % | ASTM D638 |
????斷裂 | 20 | % | ASTM D638 |
彎曲模量?4(3.20 mm) | 2300 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度?5(屈服, 3.20 mm) | 78.5 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
????-30°C, 3.20 mm | 29 | J/m | ASTM D256 |
????-30°C, 6.40 mm | 29 | J/m | ASTM D256 |
????23°C, 3.20 mm | 140 | J/m | ASTM D256 |
????23°C, 6.40 mm | 120 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
????0.45 MPa, 退火, 6.40 mm | 96.0 | °C | ASTM D648 |
????1.8 MPa, 退火, 6.40 mm | 87.0 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 96.0 | °C | ASTM D1525?6 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
????1.60 mm | HB | UL 94 | |
????3.20 mm | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 3.0 | hr | |
建議的大水分含量 | > 0.010 | % | |
料筒后部溫度 | 180 到 200 | °C | |
料筒中部溫度 | 190 到 210 | °C | |
料筒前部溫度 | 210 到 220 | °C | |
射嘴溫度 | 210 到 220 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 200 到 230 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
背壓 | 0.490 到 0.981 | MPa | |
螺桿轉速 | 50 到 100 | rpm |
備注 | |
---|---|
1 . | 1.0 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 50 mm/min |
4 . | 15 mm/min |
5 . | 15 mm/min |
6 . | 速率 A (50°C/h), 載荷2 (50N) |