Z6002
PETG | 二醇類改性PET#
伊斯曼化學
Z6002 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.2 | D792 | |
相比于流動態的膜收縮.3.2-mm(0.125in./in.).厚度 | 0.002-0.006mm/mm(0.002-0.006in./in.) | D955 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
一般透過率 | 89% | D1003 | |
總透過率 | 91% | D1003 | |
光霧 | 0.3% | D1003 |
網站公告 ![]() |
美國伊士曼現貨報價Z6002 PETG一手貨源
產品屬性
產品優勢 PETG免費提供出廠證明,提供樣品,長期現貨,歡迎合作
詳細信息
Z6002PETG | 二醇類改性PET#伊斯曼化學Z6002 物性表
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |