4520
POM | 聚甲醛#賽鋼
杜邦-旭化成
規格級別: 通用
產品用途: 齒輪、凸輪、軟管接頭、夾子、開關、音頻/視頻設備的機械零件
備注說明: 特點:平衡的流動性和機械性能
4520 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體流動速率 | 9 | g/10min | |
吸濕率 | 0.2 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
成型收縮率 | 1.6-2.0 | % | 旭化成方法 |
比重 | 1.41 | ASTM D-792 | |
磨耗率 | 14 | mg/1000cycles | ASTM D-1044 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
缺口沖擊強度 | 7 | J/m | ASTM D-256 |
抗撓強度 | 88 | MPa | ASTM D-790 |
洛氏硬度 | 115 | R Scale | ASTM D-785 |
拉伸模量 | 2800 | MPa | ASTM D-790 |
斷裂拉伸強度 | 66 | MPa | ASTM D-638 |
洛氏硬度 | 80 | M-Scale | ASTM D-785 |
斷裂伸長率 | 55 | % |

上一篇:
張家港杜邦旭化成POM共聚物5520供應
下一篇:
9520日本旭化成POM廠家直銷