高抗沖 HDPE 中石化上海 YGH041 管材級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ≥19 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | ≥580 | % | |
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 5.5 | % | |
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 5.5 | % | |
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 10.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 0.949 | ? |
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 0.40 | g/10min |
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475