高剛性 通用級 HDPE 臺灣臺塑 8050 注塑級
特性;耐磨 高剛性 高流動 抗紫外線
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 310(屈服)240(斷裂) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 900 | % | |
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 6 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | (0.96) | ? |
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 6 | g/10min | |
熱性能 | 熔點 | ? | - | 133 | ℃(℉) |
其他 | 備注 | 硬度:70 | |||
特性 | 啤酒箱、搬運箱、醫療用具、休閑桌椅、運動護具、塑膠水塔、玩具用組件、工業用安全帽 |
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475