特性;耐高溫 增強級 阻燃級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 120 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 2.1 | % | |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 9.3 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | 190 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 70 | ? | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.25 | ? |
成型收縮率 | ? | ASTM D955 | MD 0.1~0.4 | % | |
吸水率 23℃/24H | ? | ASTM D570/ISO 62 | 0.01 | % | |
熱性能 | 燃燒性(率) | ? | UL94 | HB/0.75 | ? |
線性膨脹系數 | ? | ASTM D696/ISO 11359 | MD 1.9 | mm/mm.℃ | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | >1.0*10^16 | Ω.cm |
耐電弧性 | ? | ASTM D495/IEC 60112 |
120 |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475