特性;阻燃級 耐高溫
?PF(酚醛樹脂#電木粉|膠木粉)PMC-T373J臺灣長春
用途: 汽車部件,家用電器,電子電器
重要參數: 密度:1.42 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收縮率:0.012 % 拉伸強度:56 MPa 彎曲強度:95 MPa 熱變形溫度:170 ℃
important;">
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ? | ?ASTM D792 | ?1.42 | ? |
?吸水率 | ? | ?ASTM D570 | ?0.3 | ?% | |
?成型收縮率 | ? | ?ASTM D955 | ?0.012 | ?% | |
? 機械性能 ? ? | ?Charpy沖擊強度 | ? | ?ASTM D256 | ?3.5 | ?Kgf/cm |
?Izod沖擊強度 | ? | ?ASTM D256 | ?3.0 | ? Kgf/cm | |
?彎曲強度 | ? | ?ASTM D790 | ?95 | ?MPa | |
?拉伸強度 | ? | ?ASTM D638 | ?56 | ?MPa | |
?抗壓強度 | ? | ?ASTM D695 | ?220 | ?MPa | |
熱性能 | ?熱變形溫度 | ? | ?ASTM D648 | ?170 | ?℃ |
? ? ?電氣性能 ? ? | ?電介質強度 | ? | ?ASTM D149 | ?11 | ?KV/mm |
?絕緣電阻 | ?N | ?ASTM D257 | ?1E+10 | ?Ohm | |
?B | ?ASTM D257 | ?1E+8 | ?Ohm | ||
?體積電阻率 | ? | ?ASTM D257 | ?1E+12 | ?Ohm*cm | |
其他 | ?阻燃性 | ? | ?UL 94 | ?V-0 | ? |
耐電蝕 | ? | ? | 4 | ? | |
耐電弧 | ? | ? | 6 | ? | |
相對熱指數 | ? | ? | 150 | ℃ |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475