牌號 | LP130G |
廠家(產地) | LG化學 |
規格級別 | 其它 |
密度 | 0.36 g/cm3 |
PVC/LP130G/LG化學 技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
---|---|---|---|---|
表面密度 | ASTM D1895-90 | 0.36±0.05 | g/cm3 | |
聚合度 | JIS K6721-77 | 1200 | ||
揮發減量 | 110?CX1hr | ASTM D3030-95 | 0.2 | % |
該產品更多屬性和供應信息請點擊>>>
牌號 | LP130G |
廠家(產地) | LG化學 |
規格級別 | 其它 |
密度 | 0.36 g/cm3 |
PVC/LP130G/LG化學 技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
---|---|---|---|---|
表面密度 | ASTM D1895-90 | 0.36±0.05 | g/cm3 | |
聚合度 | JIS K6721-77 | 1200 | ||
揮發減量 | 110?CX1hr | ASTM D3030-95 | 0.2 | % |
該產品更多屬性和供應信息請點擊>>>
為您推薦:如果您想降低成本與穩定產品品質,請聯系PVC塑企業(技術)服務中心:0769-38998777 ,我們將 為您上門提供專業的PVC配方設計或診斷優化服務!只要你愿意,成本可以更低!!更多行情請點擊:PVC技術服務