【行情分析及預測】
今日LLDPE塑料市場行情小幅走軟,線性期貨延續跌勢,且石化出廠價持續下調,商家心態低迷,隨行低價報盤,下游需求疲軟,實盤成交商談。預計明日LLDPE市場行情延續跌勢。
【各地市場行情】
中原市場LLDPE價格走軟,聽聞部分7050在8820元/噸;齊魯化工城PE價格部分繼續走軟,終端補倉積極性不高,剛需采購為主;東莞市場PE價格大穩小動,廣州7042報8500元/噸;廣州市場PE部分價格大穩小動,下游詢盤不多,成交放量不大;汕頭市場PE價格部分松動,部分貨少價穩;順德市場PE價格部分松動,下游詢盤一般,實際成交走量有限。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯合 | 9300 | -100 | 定價 |
DFDC-7050 | 福建聯合 | 9350 | -100 | 定價 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9450 | -100 | 定價 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9400 | -100 | 定價 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9250 | -50 | 定價 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9200 | 0 | 定價 |
0209AA | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9500 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯合 | 9000 | 0 | 定價 |
DFDA-9085 | 天津聯合 | 9000 | 0 | 定價 |
YLF-1801 | 揚子石化 | 9300 | -100 | 定價 |
YLF-1802 | 揚子石化 | 9350 | -100 | 定價 |
DFDA-7042 | 揚子石化 | 9300 | -100 | 定價 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 9100 | -50 | 定價 |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 9100 | -50 | 定價 |
DFDA-7042 | 鎮海煉化 | 9300 | -100 | 定價 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 9350 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 神華包煤 | 無報價 | ||
DFDA-7042 | 獨山子石化 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 獨山子石化 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 寶豐能源 | 無報價 | ||
DFDA-7042 | 中油東北 | 9100 | -50 | 定價 |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9000 | -50 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 9350 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 8950 | -50 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。