環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日LLDPE塑料市場(chǎng)行情盤整為主,線性期貨低開震蕩下跌,但部分石化上調(diào)出廠價(jià),商家心態(tài)謹(jǐn)慎,隨行報(bào)盤居多,終端詢盤清淡,謹(jǐn)慎觀望居多。預(yù)計(jì)今日LLDPE市場(chǎng)行情窄幅整理。
【各地市場(chǎng)行情】
中原市場(chǎng)LLDPE價(jià)格橫盤整理,聽聞部分7050報(bào)9300元/噸;齊魯化工城PE價(jià)格盤中震蕩,下游接貨意向不高,剛需采購為主;東莞市場(chǎng)PE價(jià)格漲跌互現(xiàn),廣州7042報(bào)8950元/噸;順德市場(chǎng)PE價(jià)格部分上漲,市場(chǎng)交易氣氛清淡,實(shí)盤詢盤不多;武漢市場(chǎng)PE價(jià)格部分跟漲,榆能化7042報(bào)9380元/噸;盤錦市場(chǎng)PE價(jià)格整理為主,吉林7042報(bào)9580元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 9650 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 9650 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9750 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9700 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
0209AA | 上海賽科 | 9600 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9600 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9700 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 9250 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 神華包煤 | 9350 | 0 | 無定價(jià) |
DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 9600 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 獨(dú)山子石化 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 寶豐能源 | 無報(bào)價(jià) | ||
DFDA-7042 | 中油東北 | 9550 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9650 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9550 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 9550 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9350 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。