昨日國內PVC市場持穩運行,多數地區維持上周報價,但貨源逐步增多,下游依然觀望較多,市場看空者增多。現國內電法pvc主流報價集中在6400-6650元/噸,乙烯法PVC主流報價集中在6700-6850元/噸。
二、上游動態
1.乙烯報價
亞洲乙烯市場報價 | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 10月17日 | 11月18日 | 平均漲跌 | 備注 |
東北亞 | CFR | 1023.5-1026.5 | 1023.5-1026.5 | 0 | |
東南亞 | CFR | 984.5-985.5 | 1000.5-1001.5 | +16 |
2.電石報價
國內電石主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 11月18日 | 11月21日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 送到價 | 3100-3400 | 3100-3400 | 0 | |
西南 | 送到價 | 3550-4050 | 3550-4050 | 0 | |
華北 | 送到價 | 3450-3700 | 3450-3700 | 0 | |
華中 | 送到價 | 3500-3700 | 3500-3700 | 0 | |
東北 | 送到價 | 3600-3700 | 3600-3700 | 0 | |
華東 | 送到價 | 3750-3900 | 3750-3900 | 0 |
國內原鹽主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 11月18日 | 11月21日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價 | 190-360 | 190-360 | 0 | |
西南 | 出廠價 | 360-400 | 360-400 | 0 | |
華北 | 出廠價 | 245-330 | 245-330 | 0 | |
華南 | 送到價 | 382-470 | 382-470 | 0 | |
華中 | 送到價 | 362-460 | 362-460 | 0 | |
東北 | 出廠價 | 320-360 | 320-360 | 0 | |
華東 | 送到價 | 399-484 | 399-484 | 0 |
三、廠家動態
國內PVC廠家報價 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
品種 | 生產廠家 | 型號 | 11月18日 | 11月21日 | 漲跌 | 備注 |
電石法 PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價 |
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 | 出廠價 | |
陜西金泰 | SG-5 | 6300 | 6300 | 0 | 出廠價 | |
山東海化 | SG-5 | 6750 | 6750 | 0 | 出廠價 | |
山東信發 | SG-5 | 6400 | 6400 | 0 | 出廠價 | |
內蒙億利 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 | 出廠價 | |
河南神馬 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價 | |
湖南株化 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價 | |
四川金路 | SG-5 | 6700 | 6650 | -50 | 出廠價 | |
宜賓天原 | SG-5 | 6700 | 6650 | -50 | 出廠價 | |
云南鹽化 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價 | |
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 7050 | 7050 | 0 | 出廠價 |
齊魯石化 | S-1000 | 6650 | 6650 | 0 | 出廠價 | |
天津大沽 | DG-1000K | 6600 | 6600 | 0 | 出廠價 |
四、市場動態
1.市場報價
國內電石法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 11月18日 | 11月21日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 6300-6400 | 6300-6400 | 0 | |
華東 | 市場價 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0 | |
華南 | 市場價 | 6650-6700 | 6650-6700 | 0 |
國內乙烯法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 11月18日 | 11月21日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 6750-6850 | 6650-6750 | -100 | |
華東 | 市場價 | 6800-6900 | 6700-6850 | -50 | |
華南 | 市場價 | 6850-6950 | 6750-6900 | -50 |
昨日華北地區pvc行情平穩,市場貨源充足,下游企業接貨能力較前變化不大,交投偏淡。電石法5型料主流報價6300-6400元/噸,乙烯法PVC主流維穩于6650-6750元/噸。
昨日華東地區PVC市場行情平穩,下游企業開工情況不容樂觀,貿易商出貨壓力逐漸增大。現電石法5型料主流報價6450-6500元/噸,乙烯法PVC主流報價6700-6850元/噸。
昨日華南地區PVC市場行情平穩運行,下游企業開工較低而接貨能力受限,貿易商多看空。現市場電石法5型料主流報價在6650-6700元/噸,乙烯法PVC主流報價6750-6900元/噸。
五、影響因素分析及預測
昨日行情走勢基本穩定,市場貨源逐步增多,貿易商出貨壓力較之前有所增加,意欲減價出貨者也開始少量出貨以便回籠資金,西南地區由于受到省外低價貨源的沖擊而出現了實質性的價格下調,連續兩日的油價大幅下跌也令市場對后市憂心忡忡,未來行情有再度下跌的風險。