牌號 | 1216 |
廠家(產地) | 美國Teknor Apex |
規格級別 | 汽車部件 |
PVC/1216/美國Teknor Apex 技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
---|---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | 1.39 | g/cm | |
硬度計硬度 | 支撐 A, 15 秒 | ASTM D2240 | 78 | |
抗張強度 | 斷裂 | ASTM D638 | 13.8 | MPa |
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 350 | % |
脆化溫度 | ASTM D746 | -17.0 | ℃ |
該產品更多屬性和供應信息請點擊>>>