牌號 | 18660 |
廠家(產地) | 喬治亞海灣 |
規格級別 | 其它 |
密度 | 1.33 g/cm3 |
硬度 | 66 |
拉伸強度 | 3.6 MPa |
PVC/18660/喬治亞海灣 技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
---|---|---|---|---|
比重 | ASTM D-792 | 1.33 | ||
拉伸強度 | 100% strain | ASTM D-638 | 3.6 | MPa |
拉伸強度 | ASTM D-638 | 9.7 | MPa | |
延伸率 | ASTM D-638 | 350 | % | |
硬度 | ASTM D-2240 | 66 |
該產品更多屬性和供應信息請點擊>>>