地區(qū) | 市場 | 牌號 | 3月1日(元/噸) | 3月2日(元/噸) | 漲跌幅 |
華東 | 上海 | SG-5 | 6630 | 6670 | 40 |
齊魯S-1000 | 6900 | 6900 | 0 | ||
常州 | SG-5 | 6630 | 6670 | 40 | |
齊魯S-1000 | 6870 | 6900 | 30 | ||
杭州 | SG-5 | 6630 | 6680 | 50 | |
齊魯S-1000 | 6900 | 6900 | 0 | ||
蘇州 | SG-5 | 6620 | 6660 | 40 | |
無錫 | SG-5 | 6630 | 6670 | 40 | |
華南 | 廣州 | SG-5 | 6650 | 6660 | 10 |
DG1000 | 6900 | 6900 | 0 | ||
汕頭 | SG-5 | 6670 | 6680 | 10 | |
DG1000 | 6930 | 6930 | 0 | ||
佛山 | SG-5 | 6650 | 6670 | 20 | |
華北 | 齊魯化工城 | 齊魯S-700 | 6870 | 6910 | 40 |
齊魯S-1000 | 6760 | 6790 | 30 | ||
齊魯QS-1050P | 6550 | 6570 | 20 | ||
臨沂 | SG-5 | 6470 | 6490 | 20 | |
石家莊 | SG-5 | 6370 | 6380 | 10 | |
天津 | SG-5 | 6420 | 6430 | 10 | |
華中 | 鄭州 | SG-5 | 6480 | 6500 | 20 |
武漢 | SG-5 | 6480 | 6500 | 20 |
外圍利好顯著,國際油價受支撐大漲,pvc期貨受提振繼續(xù)拉升,交易日內(nèi)高位盤整于7060元/噸左右,現(xiàn)貨市場參與者心態(tài)好轉(zhuǎn),交易氣氛較為活躍,下游詢盤增多,但謹(jǐn)慎觀望情緒不減,成交量提升不多,華東華南市場低價拉高20元/噸左右,成交一般。截止收盤,普通5型電石料華東主流6650-6700元/噸自提;華南主流6650-6700元/噸自提;華北主流6400-6550元/噸送到。